今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐熱フレキホース
特長
用途
呼び径 mm | 内径 (参考) mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm | 使用可能 上限温度 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 10.8 | 130 | 5X9 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 30 | 80 |
50 | 50 | 55.3 | 168 | 35 | |||||
65 | 64 | 70.3 | 205 | 45 | |||||
75 | 75 | 80.3 | 244 | 0.010{0.10} | -26.5{-199} | 55 | |||
100 | 98 | 105.3 | 312 | -16.5{-124} | 70 | ||||
117 | 113 | 119.3 | 375 | -13.0{-98} | 75 | ||||
125 | 125 | 130.3 | 390 | 5X6 | -10.0{-75} | 90 | |||
150 | 150 | 155.7 | 606 | 105 | |||||
175 | 175 | 180.7 | 700 | 5X4 | 120 | ||||
200 | 200 | 205.7 | 818 | -6.5{-49} | 150 | ||||
250 | 250 | 255.9 | 1200 | 0.008{0.08} | 185 | ||||
300 | 300 | 305.9 | 1400 | 5X2 | 0.007{0.07} | -4.0{-30} | 230 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.