今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐熱フレキホース
特長
用途
呼径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡以下] | 許容減圧力 20Kpa以下 [mmHg以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考質量 g/m | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 55.3 | 20.0 | 0.032[0.33] | -17.0{-130} | 60 | 400 | 5 |
65 | 65.5±1.0 | 70.5 | 20.0 | 0.029[0.30] | -17.0{-130} | 70 | 515 | |
75 | 75.5±1.0 | 80.5 | 20.0 | 0.025[0.25] | -15.0{-115} | 80 | 595 | |
90 | 91.0±1.0 | 96.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0{-100} | 95 | 610 | |
100 | 101.5±1.5 | 106.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0{-100} | 105 | 670 | |
125 | 126.0±1.5 | 131.0 | 24.0 | 0.018[0.18] | -13.0{-100} | 125 | 835 | |
150 | 152.0±1.5 | 157.0 | 24.0 | 0.015[0.15] | -9.0{-70} | 150 | 1010 | |
(175) | 177.0±2.0 | 182.0 | 24.0 | 0.013[0.13] | -8.0{-62} | 175 | 1110 | |
200 | 202.0±2.0 | 207.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -6.0{-45} | 200 | 1260 | |
250 | 253.5±257.0 | 258.5 | 24.0 | 0.008[0.08] | -3.0{-23} | 255 | 1580 | |
(275) | 278.0±2.5 | 283.5 | 24.0 | 0.006[0.06] | -3.0{-23} | 280 | 1730 | |
300 | 304.0±3.0 | 309.5 | 24.0 | 0.005[0.05] | -3.0{-23} | 305 | 1890 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.