今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 食品用ホース・非塩ビホース
特長
用途
品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 Mpa(kgf/c㎡) | 定尺 m | 定尺重量 kg/巻 | 最小曲げ半径 mm | 補強構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0(0~10) | 20 | 1.8 | 70 | ブレード |
TSI-540 | 40 | 3.6 | ||||
TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0(0~10) | 20 | 2.3 | 80 | |
TSI-640 | 40 | 4.6 | ||||
TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0(0~10) | 20 | 2.9 | 90 | |
TSI-840 | 40 | 5.8 | ||||
TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0(0~10) | 20 | 3.2 | 100 | NTS |
TSI-940 | 40 | 6.4 | ||||
TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5(0~5) | 10 | 2.1 | 130 | |
TSI-1220 | 20 | 4.2 | ||||
TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5(0~5) | 10 | 3.1 | 150 | |
TSI-1520 | 20 | 6.2 | ||||
TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5(0~5) | 10 | 4.1 | 180 | |
TSI-1920 | 20 | 8.2 | ||||
TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5(0~5) | 10 | 5.9 | 220 | |
TSI-2520 | 20 | 11.8 | ||||
TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5(0~5) | 10 | 8.5 | 250 | |
TSI-3220 | 20 | 17 | ||||
TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5(0~5) | 10 | 10.5 | 310 | |
TSI-3820 | 20 | 21 | ||||
TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3(0~3) | 5 | 7.9 | 550 | |
TSI-5010 | 10 | 15.8 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.