今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 硬質ダクトホース
特長
用途
呼径 内径φD | 外径 mm | 伸率 % | 最小曲げ半径 Rmm | 質量 g/m | 定尺寸法 m | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ55 | φD+5 | 50 | 100 | 380 | |||
φ65 | 140 | 440 | 4 | 10 | グレー アイボリー |
||
φ 75 | φD+6 | 180 | 550 | ||||
φ 90 | 200 | 660 | |||||
φ100 | 210 | 755 | |||||
φ125 | 280 | 915 | |||||
φ150 | 340 | 1110 | |||||
φ175 | 400 | 1300 | |||||
φ200 | 450 | 1490 | |||||
φ225 | φD+10 | 30 | 450 | 1940 | 2 | 4 | |
φ250 | 570 | 2090 | |||||
φ300 | 700 | 2515 | |||||
φ350 | 830 | 3190 | 2 | ||||
φ400 | 990 | 3610 | |||||
φ450 | 1030 | 4200 | |||||
φ500 | 1200 | 4440 |
特長
用途
内径 φmm | 外径 mm | 伸率 % | 最小曲げ半径 Rmm | 質量 g/m | 定尺寸法 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | D+4 | 20 | 80 | 185 | 10 | |
31 | 20 | 110 | 240 | |||
39 | 25 | 140 | 270 | |||
55 | D+6 | 50 | 105 | 538 | 4 | 10 |
65 | 120 | 627 | ||||
75 | 135 | 661 | ||||
80 | 155 | 768 | ||||
90 | 165 | 923 | ||||
100 | 170 | 1000 | ||||
125 | 210 | 1265 | ||||
150 | 260 | 1540 | ||||
175 | 300 | 1636 | ||||
200 | 340 | 2200 | ||||
225 | D+10 | 30 | 630 | 3200 | 2 | 4 |
250 | 700 | 3570 | ||||
300 | 840 | 4500 | ||||
350 | 980 | 4800 | 2 | |||
400 | 1120 | 5850 | ||||
450 | 1260 | 6100 | ||||
500 | 1400 | 7200 |
※色⇒グレー
※表記はホースを縮めた状態での1m当りの数値です。
※口径、長さについてはご指定を承ります。
特長
用途
品番 | 定尺寸法 m | 呼径 内径mm | 外径 mm | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m |
---|---|---|---|---|---|
TH10BR-1 | 1 | 100 | 118 | 250 | 800 |
TH10BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH10BR-2 | 2 | ||||
TH10BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH10BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH10BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH12BR-1 | 1 | 125 | 143 | 340 | 940 |
TH12BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH12BR-2 | 2 | ||||
TH12BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH12BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH12BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH15BR-1 | 1 | 150 | 168 | 410 | 1050 |
TH15BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH15BR-2 | 2 | ||||
TH15BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH15BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH15BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH20BR-1 | 1 | 200 | 218 | 550 | 1520 |
TH20BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH20BR-2 | 2 | ||||
TH20BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH20BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH20BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH25BR-1 | 1 | 250 | 272 | 630 | 1810 |
TH25BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH25BR-2 | 2 | ||||
TH30BR-1 | 1 | 300 | 322 | 770 | 2250 |
TH30BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH30BR-2 | 2 |
※表記は長さの伸縮はできません。表記以上の長さの場合には、後記「ホース継手」により接続のうえご利用ください。
特長
用途
品番 | 定尺寸法 m | 呼径 内径mm | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m |
---|---|---|---|---|
TH10PGN-1 | 1 | 100 | 210 | 800 |
TH10PGN-2 | 2 | |||
TH10PGN-3 | 3 | |||
TH10PGN-4 | 4 | |||
TH10PGN-5 | 5 | |||
TH10PGN-6 | 6 | |||
TH10PGN-7 | 7 | |||
TH10PGN-8 | 8 | |||
TH10PGN-9 | 9 | |||
TH10PGN-10 | 10 | |||
TH12PGN-1 | 1 | 125 | 280 | 1000 |
TH12PGN-2 | 2 | |||
TH12PGN-3 | 3 | |||
TH12PGN-4 | 4 | |||
TH12PGN-5 | 5 | |||
TH12PGN-6 | 6 | |||
TH12PGN-7 | 7 | |||
TH12PGN-8 | 8 | |||
TH12PGN-9 | 9 | |||
TH12PGN-10 | 10 | |||
TH15PGN-1 | 1 | 150 | 340 | 1070 |
TH15PGN-2 | 2 | |||
TH15PGN-3 | 3 | |||
TH15PGN-4 | 4 | |||
TH15PGN-5 | 5 | |||
TH15PGN-6 | 6 | |||
TH15PGN-7 | 7 | |||
TH15PGN-8 | 8 | |||
TH15PGN-9 | 9 | |||
TH15PGN-10 | 10 | |||
TH20PGN-1 | 1 | 200 | 450 | 1390 |
TH20PGN-2 | 2 | |||
TH20PGN-3 | 3 |
※付属品:防露テープ(1枚)
※定尺寸法は伸ばした状態の長さです。
特長
用途
呼径 φ | 90°曲げ半径 | 長さ m |
---|---|---|
100 | 190 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 |
125 | 230 | |
150 | 270 | |
175 | 300 | |
200 | 450 | |
225 | 500 | |
250 | 550 | |
275 | 600 | |
300 | 650 | |
350 | 920 | |
400 | 1050 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.