今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 硬質ダクトホース
特長
用途
呼径 内径φD | 外径 mm | 伸率 % | 最小曲げ半径 Rmm | 質量 g/m | 定尺寸法 m | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ55 | φD+5 | 50 | 100 | 380 | |||
φ65 | 140 | 440 | 4 | 10 | グレー アイボリー |
||
φ 75 | φD+6 | 180 | 550 | ||||
φ 90 | 200 | 660 | |||||
φ100 | 210 | 755 | |||||
φ125 | 280 | 915 | |||||
φ150 | 340 | 1110 | |||||
φ175 | 400 | 1300 | |||||
φ200 | 450 | 1490 | |||||
φ225 | φD+10 | 30 | 450 | 1940 | 2 | 4 | |
φ250 | 570 | 2090 | |||||
φ300 | 700 | 2515 | |||||
φ350 | 830 | 3190 | 2 | ||||
φ400 | 990 | 3610 | |||||
φ450 | 1030 | 4200 | |||||
φ500 | 1200 | 4440 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.