今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 硬質ダクトホース
特長
用途
内径 φmm | 外径 mm | 伸率 % | 最小曲げ半径 Rmm | 質量 g/m | 定尺寸法 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | D+4 | 20 | 80 | 185 | 10 | |
31 | 20 | 110 | 240 | |||
39 | 25 | 140 | 270 | |||
55 | D+6 | 50 | 105 | 538 | 4 | 10 |
65 | 120 | 627 | ||||
75 | 135 | 661 | ||||
80 | 155 | 768 | ||||
90 | 165 | 923 | ||||
100 | 170 | 1000 | ||||
125 | 210 | 1265 | ||||
150 | 260 | 1540 | ||||
175 | 300 | 1636 | ||||
200 | 340 | 2200 | ||||
225 | D+10 | 30 | 630 | 3200 | 2 | 4 |
250 | 700 | 3570 | ||||
300 | 840 | 4500 | ||||
350 | 980 | 4800 | 2 | |||
400 | 1120 | 5850 | ||||
450 | 1260 | 6100 | ||||
500 | 1400 | 7200 |
※色⇒グレー
※表記はホースを縮めた状態での1m当りの数値です。
※口径、長さについてはご指定を承ります。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.