今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 硬質ダクトホース
特長
用途
品番 | 定尺寸法 m | 呼径 内径mm | 外径 mm | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m |
---|---|---|---|---|---|
TH10BR-1 | 1 | 100 | 118 | 250 | 800 |
TH10BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH10BR-2 | 2 | ||||
TH10BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH10BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH10BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH12BR-1 | 1 | 125 | 143 | 340 | 940 |
TH12BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH12BR-2 | 2 | ||||
TH12BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH12BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH12BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH15BR-1 | 1 | 150 | 168 | 410 | 1050 |
TH15BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH15BR-2 | 2 | ||||
TH15BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH15BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH15BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH20BR-1 | 1 | 200 | 218 | 550 | 1520 |
TH20BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH20BR-2 | 2 | ||||
TH20BR-1K | 1.0×4本 | ||||
TH20BR-1.5K | 1.5×4本 | ||||
TH20BR-2K | 2.0×4本 | ||||
TH25BR-1 | 1 | 250 | 272 | 630 | 1810 |
TH25BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH25BR-2 | 2 | ||||
TH30BR-1 | 1 | 300 | 322 | 770 | 2250 |
TH30BR-1.5 | 1.5 | ||||
TH30BR-2 | 2 |
※表記は長さの伸縮はできません。表記以上の長さの場合には、後記「ホース継手」により接続のうえご利用ください。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.