今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 硬質ダクトホース
特長
用途
品番 | 定尺寸法 m | 呼径 内径mm | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m |
---|---|---|---|---|
TH10PGN-1 | 1 | 100 | 210 | 800 |
TH10PGN-2 | 2 | |||
TH10PGN-3 | 3 | |||
TH10PGN-4 | 4 | |||
TH10PGN-5 | 5 | |||
TH10PGN-6 | 6 | |||
TH10PGN-7 | 7 | |||
TH10PGN-8 | 8 | |||
TH10PGN-9 | 9 | |||
TH10PGN-10 | 10 | |||
TH12PGN-1 | 1 | 125 | 280 | 1000 |
TH12PGN-2 | 2 | |||
TH12PGN-3 | 3 | |||
TH12PGN-4 | 4 | |||
TH12PGN-5 | 5 | |||
TH12PGN-6 | 6 | |||
TH12PGN-7 | 7 | |||
TH12PGN-8 | 8 | |||
TH12PGN-9 | 9 | |||
TH12PGN-10 | 10 | |||
TH15PGN-1 | 1 | 150 | 340 | 1070 |
TH15PGN-2 | 2 | |||
TH15PGN-3 | 3 | |||
TH15PGN-4 | 4 | |||
TH15PGN-5 | 5 | |||
TH15PGN-6 | 6 | |||
TH15PGN-7 | 7 | |||
TH15PGN-8 | 8 | |||
TH15PGN-9 | 9 | |||
TH15PGN-10 | 10 | |||
TH20PGN-1 | 1 | 200 | 450 | 1390 |
TH20PGN-2 | 2 | |||
TH20PGN-3 | 3 |
※付属品:防露テープ(1枚)
※定尺寸法は伸ばした状態の長さです。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.