今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 粉体、粒体ビニールホース
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃ 注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 33.7 | 570 | 50 | 0.50{5.1} | 60 | 240 |
32{1・1/4} | 32 | 41.8 | 745 | 0.45{4.6} | 340 | ||
38{1・1/2} | 38 | 48 | 880 | 0.40{4.1} | 350 | ||
50{2} | 50.8 | 63.5 | 1470 | 500 | |||
65{2・1/2} | 63.5 | 76.8 | 1925 | 20・50 | 600 | ||
75{3} | 76.2 | 89.8 | 2290 | 55 | 775 | ||
90{3・1/2} | 88.9 | 102.8 | 2725 | 20 | 0.30{3.1} | 1065 | |
100{4} | 101.6 | 118 | 3640 | 1150 | |||
125{5} | 127 | 143 | 4350 | 0.25{2.5} |
50
|
1600 | |
150{6} | 152.4 | 171 | 5910 | 0.20{2.0} | 1875 | ||
200{8} | 203.2 | 226.5 | 9920 | 10 | 45 | 3000 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.