今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐圧ビニール・非塩ビホース
特長
用途
品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 Mpa(kgf/c㎡) | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ST-6 | 6×10.5 | 0~1.0(0~10) | 8 | 100 | 25 |
ST-8 | 8×13 | 0~1.0(0~10) | 11 | 100 | 35 |
ST-9 | 9.5×15 | 0~1.0(0~10) | 15 | 100 | 45 |
ST-12 | 12×17 | 0~0.8(0~8) | 19 | 100 | 60 |
ST-15 | 15×21 | 0~0.8(0~8) | 27 | 100 | 90 |
ST-19 | 19×25 | 0~0.6(0~6) | 16 | 50 | 130 |
ST-22 | 21.5×28.5 | 0~0.6(0~6) | 19 | 50 | 125 |
ST-25 | 25×32 | 0~0.6(0~6) | 25 | 50 | 150 |
ST-32 | 32×39.5 | 0~0.4(0~4) | 28 | 40 | 192 |
ST-38 | 38×46.5 | 0~0.4(0~4) | 36 | 40 | 228 |
ST-48 | 48×58 | 0~0.4(0~4) | 40 | 40 | 290 |
ST-50 | 50×60 | 0~0.3(0~3) | 54 | 40 | 300 |
ST-63 | 63×80 | 0~0.3(0~3) | 53 | 20 | 600 |
ST-75 | 75×92 | 0~0.3(0~3) | 62 | 20 | 800 |
※使用温度範囲は-5~60℃。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.