今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 糸入透明ビニールサクション
特長
品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力(23℃) Mpa | 使用圧力(80℃) Mpa | 定尺 m | 最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
FF-9 | 9x15 |
0~1.0 |
0~0.5 |
20・40 |
65 |
FF-12 | 12x18 | 85 | |||
FF-15 | 15x22 | 105 | |||
FF-19 | 19x26 | 135 | |||
FF-25 | 25x33 | 0~0.6 |
0~0.3 |
175 |
|
FF-32 | 32x41 | 0~0.5 | 20 | 225 | |
FF-38 | 38x48 | 20 | 265 | ||
FF-50 | 50x62 | 0~0.4 | 0~0.2 | 10 | 500 |
※使用温度範囲は-20~80℃。
内面:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)外面:ポリウレタン樹脂
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 破裂圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 34.2 | 1.5 | 7.5 | 380 | 0.49 | 1.5 | 70.0 | 20/50 |
32 | 31.8 | 41.6 | 1.7 | 8.5 | 460 | 0.49 | 1.5 | 90.0 | 20/50 |
38 | 38.1 | 48.7 | 1.9 | 10.0 | 580 | 0.49 | 1.5 | 140.0 | 20/50 |
50 | 50.8 | 63.4 | 2.4. | 12.0 | 860 | 0.49 | 1.5 | 200.0 | 20/50 |
65 | 63.5 | 77.9 | 2.6 | 14.0 | 1170 | 0.49 | 1.5 | 250.0 | 20/50 |
75 | 76.2 | 93.2 | 3.0 | 16.0 | 1530 | 0.49 | 1.5 | 370.0 | 20/50 |
100 | 101.1 | 119.0 | 3.7 | 16.5 | 2450 | 0.49 | 1.5 | 550.0 | 20/50 |
125 | 126.0 | 152.0 | 4.8 | 22.0 | 4100 | 0.49 | 1.5 | 650.0 | 20 |
150 | 152.4 | 185.0 | 5.3 | 22.0 | 5400 | 0.49 | 1.5 | 800.0 | 20 |
200 | 203.4 | 242.0 | 5.5 | 28.0 | 9100 | 0.34 | 1.2 | 1500.0 | 20 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 34.9 | 7.5 | 395 | 50 | 0.50{5.1} | 70 | 105 |
32{1 1/4} | 32 | 42.5 | 8.5 | 515 | 120 | |||
38{1 1/2} | 38 | 48.8 | 9 | 670 | 65 | 150 | ||
50{2} | 50.8 | 63.4 | 10 | 945 | 225 | |||
65{2 1/2} | 63.5 | 78.5 | 14.3 | 1300 | 20・50 | 60 | 270 | |
75{3} | 76.2 | 92 | 15.1 | 1630 | 375 | |||
※90{3 1/2} | 88.9 | 106.5 | 16.2 | 2270 | 480 | |||
100{4} | 101.6 | 120 | 16.4 | 2610 | 540 | |||
125{5} | 125.9 | 152.5 | 22 | 4180 | 20 | 55 | 630 | |
150{6} | 151.4 | 180 | 24 | 5800 | 780 | |||
200{8} | 203.7 | 237 | 28 | 8500 | 10 | 50 | 1200 | |
250{10} | 254 | 295 | 32 | 13300 | 5 | 0.25{2.5} | 1890 | |
300{12} | 304.8 | 347 | 34 | 16000 | 45 | 2190 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.