今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 糸入透明ビニールサクション
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 破裂圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 34.2 | 1.5 | 7.5 | 380 | 0.49 | 1.5 | 70.0 | 20/50 |
32 | 31.8 | 41.6 | 1.7 | 8.5 | 460 | 0.49 | 1.5 | 90.0 | 20/50 |
38 | 38.1 | 48.7 | 1.9 | 10.0 | 580 | 0.49 | 1.5 | 140.0 | 20/50 |
50 | 50.8 | 63.4 | 2.4. | 12.0 | 860 | 0.49 | 1.5 | 200.0 | 20/50 |
65 | 63.5 | 77.9 | 2.6 | 14.0 | 1170 | 0.49 | 1.5 | 250.0 | 20/50 |
75 | 76.2 | 93.2 | 3.0 | 16.0 | 1530 | 0.49 | 1.5 | 370.0 | 20/50 |
100 | 101.1 | 119.0 | 3.7 | 16.5 | 2450 | 0.49 | 1.5 | 550.0 | 20/50 |
125 | 126.0 | 152.0 | 4.8 | 22.0 | 4100 | 0.49 | 1.5 | 650.0 | 20 |
150 | 152.4 | 185.0 | 5.3 | 22.0 | 5400 | 0.49 | 1.5 | 800.0 | 20 |
200 | 203.4 | 242.0 | 5.5 | 28.0 | 9100 | 0.34 | 1.2 | 1500.0 | 20 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.