今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 糸入透明ビニールサクション
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 34.9 | 7.5 | 395 | 50 | 0.50{5.1} | 70 | 105 |
32{1 1/4} | 32 | 42.5 | 8.5 | 515 | 120 | |||
38{1 1/2} | 38 | 48.8 | 9 | 670 | 65 | 150 | ||
50{2} | 50.8 | 63.4 | 10 | 945 | 225 | |||
65{2 1/2} | 63.5 | 78.5 | 14.3 | 1300 | 20・50 | 60 | 270 | |
75{3} | 76.2 | 92 | 15.1 | 1630 | 375 | |||
※90{3 1/2} | 88.9 | 106.5 | 16.2 | 2270 | 480 | |||
100{4} | 101.6 | 120 | 16.4 | 2610 | 540 | |||
125{5} | 125.9 | 152.5 | 22 | 4180 | 20 | 55 | 630 | |
150{6} | 151.4 | 180 | 24 | 5800 | 780 | |||
200{8} | 203.7 | 237 | 28 | 8500 | 10 | 50 | 1200 | |
250{10} | 254 | 295 | 32 | 13300 | 5 | 0.25{2.5} | 1890 | |
300{12} | 304.8 | 347 | 34 | 16000 | 45 | 2190 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.