今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
試材名 | 摩耗質量(g) | 摩耗体積(cm3) | 比重 | ||
---|---|---|---|---|---|
比 | 比 | ||||
TACエコダクト | 0.082 | 1 | 0.0911 | 1 | 0.9 |
従来塩ビダクト | 2.0146 | 25 | 1.6788 | 18 | 1.2 |
従来ゴムダクト (EPDM) |
0.8117 | 10 | 0.6765 | 7 | 1.2 |
注:チューブ材料のデータで、実使用での耐摩耗性を示すものではありません。
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.0 | 38.0 | 7.5 | 170 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 40 |
38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
90 | 88.9 | 99.0 | 13.5 | 575 | 30 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 90 |
100 | 101.6 | 111.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
100 | 101.6 | 11.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 31.4 | 0.6 | 9.0 | 160 | 0.06 | 25.0 | 20/50 |
32 | 31.8 | 38.6 | 0.6 | 0.5 | 230 | 0.06 | 35.0 | 20/50 |
38 | 38.1 | 45.5 | 0.7 | 10.0 | 310 | 0.06 | 40.0 | 20/50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 0.7 | 11.0 | 440 | 0.05 | 50.0 | 20/50 |
65 | 63.5 | 72.3 | 0.7 | 12.0 | 570 | 0.04 | 70.0 | 20/40 |
75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13.0 | 730 | 0.04 | 80.0 | 20/40 |
90 | 88.9 | 98.7 | 0.8 | 13.5 | 870 | 0.03 | 100.0 | 20 |
100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14.0 | 1000 | 0.03 | 110.0 | 20/40 |
125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15.0 | 1320 | 0.02 | 140.0 | 20 |
150 | 152.4 | 163.4 | 0.9 | 16.0 | 1600 | 0.02 | 165.0 | 20 |
175 | 177.8 | 189.2 | 0.9 | 18.0 | 1900 | 0.01 | 200.0 | 20 |
200 | 203.2 | 215.0 | 0.9 | 18.0 | 2170 | 0.01 | 240.0 | 10/20 |
250 | 254.0 | 266.6 | 1.0 | 20.0 | 2830 | 0.01 | 300.0 | 10/20 |
300 | 304.8 | 318.4 | 1.0 | 22.0 | 3550 | 0.01 | 360.0 | 5/10 |
350 | 355.6 | 370.2 | 1.1 | 24.0 | 4420 | 0.01 | 420.0 | 5/10 |
400 | 406.4 | 422.0 | 1.1 | 26.0 | 5270 | 0.01 | 480.0 | 5/10 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
50 | 50.6 | 60.2 | 10 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
65 | 62.4 | 72 | 12 | 655 | 0.04{0.4} | 65 | ||
※75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 785 | -33.0{-248} | 75 | ||
※90 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 950 | 0.03{0.3} | 90 | ||
※100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | -21.5{-161} | 100 | ||
※115 | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 1260 | 20 | -20.0{-150} | 110 | |
125 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1355 | 0.02{0.2} | 125 | ||
150 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1680 | -14.5{-109} | 150 | ||
※165 | 165 | 177.8 | 22 | 1780 | -10.0{-75} | 150 | ||
175 | 177.8 | 190.6 | 20 | 1945 | 175 | |||
200 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 | |
225 | 227 | 240.4 | 23.5 | 2470 | 10 | -5.5{-41} | 225 | |
250 | 252 | 266.2 | 25 | 3000 | -4.5{-34} | 250 | ||
275 | 278 | 292.6 | 28 | 3300 | -4.0{-30} | 275 | ||
300 | 303 | 318 | 30 | 3650 | -3.0{-23} | 300 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
50 | 50.6 | 60.2 | 10 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
65 | 62.4 | 72 | 12 | 655 | 0.04{0.4} | 65 | ||
※75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | -33.0{-248} | 75 | ||
※90 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 915 | 0.03{0.3} | 90 | ||
※100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 21.5{-161} | 100 | ||
125 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
150 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1630 | -14.5{-109} | 150 | ||
200 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
※印のサイズは特注品として受注生産が可能です。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.