今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm | 取付け カフス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 40 | 8.5 | 300 | 50 | 0.10{1.0} | -49.0{-368} | 32 | 有 |
38 | 38 | 46.2 | 9 | 400 | 38 | ||||
50 | 50.6 | 61 | 10 | 650 | 30 | 0.08{0.8} | 50 | ||
65 | 62.4 | 72.6 | 12 | 730 | 0.07{0.7} | 65 | |||
※75 | 76.4 | 86.8 | 15.1 | 790 | -40.0{-300} | 75 | |||
※90 | 88.9 | 99.3 | 15.1 | 945 | -29.0{-218} | 90 | |||
※100 | 101.6 | 113 | 16.4 | 1100 | -21.5{-161} | 100 | |||
125 | 125.9 | 139.3 | 21 | 1630 | 20 | 0.04{0.4} | -20.0{-150} | 125 | |
150 | 152.4 | 166 | 20 | 1960 | 0.03{0.3} | 150 | |||
200 | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2740 | 0.02{0.2} | -11.0{-83} | 200 |
特長
用途
呼径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡] | 許容減圧力 20℃Kpa以下 [mmHgl以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考重量 g/m | 定尺 m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16.7±0.7 | 21.2 | 7.5 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 20 | 110 | 20 | |
19 | 19.5±0.7 | 24.0 | 8.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 23 | 130 | ||
25 | 25.5±0.7 | 30.0 | 9.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 25 | 170 | ||
32 | 32.5±0.7 | 37.0 | 9.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 35 | 1210 | ||
38 | 38.1±0.7 | 42.6 | 9.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 40 | 150 | ||
(45) | 45.5±1.0 | 52.3 | 11.5 | 0.05[0.5] | -100.0{-760} | 45 | 400 | ||
50 | 50.8±1.0 | 57.6 | 11.5 | 0.05[0.5] | -100.0{-760} | 55 | 440 | ||
65 | 63.5 | +1.5 | 70.5 | 11.5 | 0.04[0.4] | -71.0{-550} | 70 | 540 | |
-0.5 | |||||||||
75 | 75.5 | +1.5 | 82.5 | 11.5 | 0.04[0.4] | -32.0{-250} | 80 | 700 | |
-0.5 | |||||||||
90 | 89.0 | +1.5 | 96.0 | 11.5 | 0.03[0.3] | -32.0{-250} | 90 | 910 | |
-0.5 | |||||||||
100 | 102.2 | +2.0 | 109.0 | 14.5 | 0.03[0.3] | -21.0{-160} | 100 | 970 | |
-0.5 | |||||||||
125 | 127.0 | +2.0 | 134.5 | 15.5 | 0.02[0.2] | -19.0{-150} | 120 | 1300 | |
-1.0 | |||||||||
150 | 152.6 | +2.0 | 160.0 | 15.5 | 0.02[0.2] | -14.0{-110} | 130 | 1590 | |
-1.5 | |||||||||
(175) | 177.0 | +2.0 | 184.0 | 16.5 | 0.02[0.2] | -13.0{-100} | 170 | 1840 | |
-1.5 | |||||||||
200 | 204.1 | +2.0 | 211.5 | 16.5 | 0.01[0.1] | -8.0{-62} | 200 | 2110 | |
-1.5 | |||||||||
250 | 252.0 | +2.5 | 261.5 | 16.5 | 0.01[0.1] | -6.0{-45} | 250 | 3600 | 10/20 |
-2.0 | |||||||||
300 | 303.0 | +3.0 | 312.5 | 16.5 | 0.01[0.1] | -5.0{-35} | 300 | 4300 | |
-2.0 | |||||||||
350 | 354.0 | +3.0 | 363.5 | 17.0 | 0.01[0.1] | -3.0{-23} | 350 | 5000 | 10 |
-2.0 | |||||||||
400 | 405.0 | +3.0 | 414.5 | 17.0 | 0.005[0.05] | -2.0{-15} | 400 | 5710 | |
-2.0 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 350 | 367 | 50 | 4040 | 10 | 0.005{0.05} | 1.35{-138} | 350 |
400 | 400 | 418 | 60 | 5020 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 400 | |
450 | 450 | 469 | 5700 | 450 | ||||
500 | 500 | 520 | 6380 | 0.003{0.03} | 500 | |||
550 | 550 | 570 | 7440 | -0.70{-71} | 550 |
特長
用途
呼び径 mm | 内径 (参考) mm | 外径 mm | ピッチ m | 参考質量 g/m | 定尺 m | 伸縮強度 | 屈曲強度 | 許容曲げ 半径 mm | 使用可能 上限温度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 42 | 10.5 | 150 | 5 | 10万回以上 (0℃、25℃) |
10万回以上 (左右90℃) (0℃、25℃) |
30 | 80 |
50 | 50 | 58 | 12.3 | 200 | 40 | ||||
65 | 63 | 72 | 14 | 255 | 55 | ||||
75 | 71 | 81 | 15.7 | 280 | 60 | ||||
90 | 83 | 94 | 15.7 | 330 | 70 | ||||
100 | 97 | 108 | 17 | 400 | 80 | ||||
125 | 123 | 135 | 18.5 | 580 | 100 | ||||
150 | 145 | 158 | 22.5 | 725 | 120 | ||||
200 | 196 | 208 | 24.5 | 860 | 160 | ||||
300 | 294 | 309.5 | 27 | 1560 | 240 |
※内径は参考値です。差込みタイプの継手、部品をご使用される場合は、現品にてご確認ください。
定尺でお求め頂きますと、両端に専用カフスが付いております。
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 46.8 | 9.5 | 340 | 30 | 0.030{0.31} | -40.0{-300} | 45 |
50 | 50.6 | 61.2 | 10 | 555 | 55 | |||
65 | 62.4 | 73 | 12 | 610 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 65 | |
75 | 76.4 | 87.2 | 13 | 730 | -26.5{-199} | 75 | ||
90 | 88.9 | 100.3 | 13.5 | 900 | 0.010{0.10} | -20.0{-150} | 90 | |
100 | 101.6 | 113 | 15 | 945 | 100 | |||
125 | 125.9 | 139.7 | 21.5 | 1335 | 20 | -16.5{-124} | 125 | |
150 | 152.4 | 166.2 | 20 | 1580 | -13.0{-98} | 150 | ||
200 | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2090 | 0.005{0.05} | 200 | ||
250 | 252 | 274.2 | 25 | 5700 | 10 | -16.5{-124} | 350 | |
300 | 303 | 328.2 | 30 | 6260 | 350 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.