今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 350 | 367 | 50 | 4040 | 10 | 0.005{0.05} | 1.35{-138} | 350 |
400 | 400 | 418 | 60 | 5020 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 400 | |
450 | 450 | 469 | 5700 | 450 | ||||
500 | 500 | 520 | 6380 | 0.003{0.03} | 500 | |||
550 | 550 | 570 | 7440 | -0.70{-71} | 550 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.