今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 31.4 | 0.6 | 9.0 | 160 | 0.06 | 25.0 | 20/50 |
32 | 31.8 | 38.6 | 0.6 | 0.5 | 230 | 0.06 | 35.0 | 20/50 |
38 | 38.1 | 45.5 | 0.7 | 10.0 | 310 | 0.06 | 40.0 | 20/50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 0.7 | 11.0 | 440 | 0.05 | 50.0 | 20/50 |
65 | 63.5 | 72.3 | 0.7 | 12.0 | 570 | 0.04 | 70.0 | 20/40 |
75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13.0 | 730 | 0.04 | 80.0 | 20/40 |
90 | 88.9 | 98.7 | 0.8 | 13.5 | 870 | 0.03 | 100.0 | 20 |
100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14.0 | 1000 | 0.03 | 110.0 | 20/40 |
125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15.0 | 1320 | 0.02 | 140.0 | 20 |
150 | 152.4 | 163.4 | 0.9 | 16.0 | 1600 | 0.02 | 165.0 | 20 |
175 | 177.8 | 189.2 | 0.9 | 18.0 | 1900 | 0.01 | 200.0 | 20 |
200 | 203.2 | 215.0 | 0.9 | 18.0 | 2170 | 0.01 | 240.0 | 10/20 |
250 | 254.0 | 266.6 | 1.0 | 20.0 | 2830 | 0.01 | 300.0 | 10/20 |
300 | 304.8 | 318.4 | 1.0 | 22.0 | 3550 | 0.01 | 360.0 | 5/10 |
350 | 355.6 | 370.2 | 1.1 | 24.0 | 4420 | 0.01 | 420.0 | 5/10 |
400 | 406.4 | 422.0 | 1.1 | 26.0 | 5270 | 0.01 | 480.0 | 5/10 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.