今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 46.8 | 9.5 | 340 | 30 | 0.030{0.31} | -40.0{-300} | 45 |
50 | 50.6 | 61.2 | 10 | 555 | 55 | |||
65 | 62.4 | 73 | 12 | 610 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 65 | |
75 | 76.4 | 87.2 | 13 | 730 | -26.5{-199} | 75 | ||
90 | 88.9 | 100.3 | 13.5 | 900 | 0.010{0.10} | -20.0{-150} | 90 | |
100 | 101.6 | 113 | 15 | 945 | 100 | |||
125 | 125.9 | 139.7 | 21.5 | 1335 | 20 | -16.5{-124} | 125 | |
150 | 152.4 | 166.2 | 20 | 1580 | -13.0{-98} | 150 | ||
200 | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2090 | 0.005{0.05} | 200 | ||
250 | 252 | 274.2 | 25 | 5700 | 10 | -16.5{-124} | 350 | |
300 | 303 | 328.2 | 30 | 6260 | 350 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.