今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
50 | 50.6 | 60.2 | 10 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
65 | 62.4 | 72 | 12 | 655 | 0.04{0.4} | 65 | ||
※75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 785 | -33.0{-248} | 75 | ||
※90 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 950 | 0.03{0.3} | 90 | ||
※100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | -21.5{-161} | 100 | ||
※115 | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 1260 | 20 | -20.0{-150} | 110 | |
125 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1355 | 0.02{0.2} | 125 | ||
150 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1680 | -14.5{-109} | 150 | ||
※165 | 165 | 177.8 | 22 | 1780 | -10.0{-75} | 150 | ||
175 | 177.8 | 190.6 | 20 | 1945 | 175 | |||
200 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 | |
225 | 227 | 240.4 | 23.5 | 2470 | 10 | -5.5{-41} | 225 | |
250 | 252 | 266.2 | 25 | 3000 | -4.5{-34} | 250 | ||
275 | 278 | 292.6 | 28 | 3300 | -4.0{-30} | 275 | ||
300 | 303 | 318 | 30 | 3650 | -3.0{-23} | 300 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.