今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 218 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
50 | 50.6 | 60.2 | 10 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
65 | 62.4 | 72 | 12 | 655 | 0.04{0.4} | 65 | ||
※75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | -33.0{-248} | 75 | ||
※90 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 915 | 0.03{0.3} | 90 | ||
※100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 21.5{-161} | 100 | ||
125 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
150 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1630 | -14.5{-109} | 150 | ||
200 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
※印のサイズは特注品として受注生産が可能です。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.