今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm | 取付け カフス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 40 | 8.5 | 300 | 50 | 0.10{1.0} | -49.0{-368} | 32 | 有 |
38 | 38 | 46.2 | 9 | 400 | 38 | ||||
50 | 50.6 | 61 | 10 | 650 | 30 | 0.08{0.8} | 50 | ||
65 | 62.4 | 72.6 | 12 | 730 | 0.07{0.7} | 65 | |||
※75 | 76.4 | 86.8 | 15.1 | 790 | -40.0{-300} | 75 | |||
※90 | 88.9 | 99.3 | 15.1 | 945 | -29.0{-218} | 90 | |||
※100 | 101.6 | 113 | 16.4 | 1100 | -21.5{-161} | 100 | |||
125 | 125.9 | 139.3 | 21 | 1630 | 20 | 0.04{0.4} | -20.0{-150} | 125 | |
150 | 152.4 | 166 | 20 | 1960 | 0.03{0.3} | 150 | |||
200 | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2740 | 0.02{0.2} | -11.0{-83} | 200 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.