今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡] | 許容減圧力 20℃Kpa以下 [mmHgl以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考重量 g/m | 定尺 m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16.7±0.7 | 21.2 | 7.5 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 20 | 110 | 20 | |
19 | 19.5±0.7 | 24.0 | 8.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 23 | 130 | ||
25 | 25.5±0.7 | 30.0 | 9.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 25 | 170 | ||
32 | 32.5±0.7 | 37.0 | 9.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 35 | 1210 | ||
38 | 38.1±0.7 | 42.6 | 9.0 | 0.06[0.6] | -100.0{-760} | 40 | 150 | ||
(45) | 45.5±1.0 | 52.3 | 11.5 | 0.05[0.5] | -100.0{-760} | 45 | 400 | ||
50 | 50.8±1.0 | 57.6 | 11.5 | 0.05[0.5] | -100.0{-760} | 55 | 440 | ||
65 | 63.5 | +1.5 | 70.5 | 11.5 | 0.04[0.4] | -71.0{-550} | 70 | 540 | |
-0.5 | |||||||||
75 | 75.5 | +1.5 | 82.5 | 11.5 | 0.04[0.4] | -32.0{-250} | 80 | 700 | |
-0.5 | |||||||||
90 | 89.0 | +1.5 | 96.0 | 11.5 | 0.03[0.3] | -32.0{-250} | 90 | 910 | |
-0.5 | |||||||||
100 | 102.2 | +2.0 | 109.0 | 14.5 | 0.03[0.3] | -21.0{-160} | 100 | 970 | |
-0.5 | |||||||||
125 | 127.0 | +2.0 | 134.5 | 15.5 | 0.02[0.2] | -19.0{-150} | 120 | 1300 | |
-1.0 | |||||||||
150 | 152.6 | +2.0 | 160.0 | 15.5 | 0.02[0.2] | -14.0{-110} | 130 | 1590 | |
-1.5 | |||||||||
(175) | 177.0 | +2.0 | 184.0 | 16.5 | 0.02[0.2] | -13.0{-100} | 170 | 1840 | |
-1.5 | |||||||||
200 | 204.1 | +2.0 | 211.5 | 16.5 | 0.01[0.1] | -8.0{-62} | 200 | 2110 | |
-1.5 | |||||||||
250 | 252.0 | +2.5 | 261.5 | 16.5 | 0.01[0.1] | -6.0{-45} | 250 | 3600 | 10/20 |
-2.0 | |||||||||
300 | 303.0 | +3.0 | 312.5 | 16.5 | 0.01[0.1] | -5.0{-35} | 300 | 4300 | |
-2.0 | |||||||||
350 | 354.0 | +3.0 | 363.5 | 17.0 | 0.01[0.1] | -3.0{-23} | 350 | 5000 | 10 |
-2.0 | |||||||||
400 | 405.0 | +3.0 | 414.5 | 17.0 | 0.005[0.05] | -2.0{-15} | 400 | 5710 | |
-2.0 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.