今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
100 | 101.6 | 11.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.