今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 一般ビニールサクション
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 破裂圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.1 | 24.3 | 2.6 | 6.0 | 230 | -0.1~0.40 | 1.6 | 150 | 50 |
25 | 25.4 | 31.0 | 2.8 | 5.9. | 320 | -0.1~0.40 | 1.6 | 150 | 20/50 |
32 | 31.8 | 37.4 | 2.8 | 6.2 | 400 | -0.1~0.35 | 1.4 | 210 | 20/50 |
38 | 38.1 | 43.9 | 2.9 | 6.6 | 480 | -0.1~0.30 | 1.3 | 170 | 20/50 |
50 | 50.8 | 58.2 | 3.7 | 8.0 | 810 | -0.1~0.30 | 1.3 | 360 | 20/50 |
65 | 63.5 | 72.1 | 4.3 | 8.4 | 1180 | -0.1~0.30 | 1.3 | 500 | 20/50 |
75 | 76.2 | 85.8 | 4.3 | 10.2 | 1690 | -0.1~0.30 | 1.2 | 600 | 20/50 |
90 | 88.9 | 99.5 | 5.3 | 10.3 | 2020 | -0.1~0.25 | 1.1 | 750 | 20 |
100 | 101.6 | 112.6 | 5.5 | 10.5 | 2380 | -0.1~0.25 | 1.1 | 900 | 20/50 |
125 | 127.0 | 140.6 | 6.8 | 11.5 | 3640 | -0.1~0.20 | 1.0 | 1200 | 20 |
150 | 152.4 | 167.4 | 7.1 | 12.7 | 5010 | -0.1~0.20 | 1.0 | 1500 | 10/20 |
200 | 203.2 | 222.0 | 9.0 | 15.0 | 8660 | -0.1~0.20 | 0.9 | 2100 | 10/20 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg}℃ 注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19{3/4} | 19 | 24.2 | 220 | 50 | 0.60{6.1} | 70 | 115 |
25{1} | 25.4 | 31.2 | 340 | 0.50{5.1} | 240 | ||
32{1 1/4} | 32 | 39.2 | 515 | 0.45{4.6} | 340 | ||
38{1 1/2} | 38 | 46 | 655 | 0.40{4.1} | 350 | ||
50{2} | 50.8 | 61 | 1130 | 65 | 500 | ||
65{2 1/2} | 63.5 | 74.8 | 1540 | 20・50 | 600 | ||
75{3} | 76.2 | 88 | 1900 | 775 | |||
90{3 1/2} | 88.9 | 100.5 | 2200 | 20 | 0.30{3.1} | 1065 | |
100{4} | 101.6 | 115.8 | 3080 | 60 | 1150 | ||
※125{5} | 127 | 141 | 3660 | 0.25{2.5} | 55 | 1600 | |
※150{6} | 152.4 | 167.8 | 5000 | 0.20{2.0} | 1875 | ||
※200{8} | 203.2 | 224.4 | 8700 | 10 | 50 | 3000 |
※印のサイズは受注生産となります。
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
特長
用途
呼径 mm{inch} | 内径 mm | 外径 mm | 参考重量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温)MPa | 許容髷半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
25{01} | 25.4 | 30.6 | 280 | 50 | 0.60 | 275 |
32{1 1/4} | 32.0 | 37.6 | 390 | 50 | 0.50 | 375 |
38{1 1/2} | 38.0 | 44.0 | 485 | 50 | 0.40 | 475 |
50{2} | 50.8 | 58.5 | 825 | 50 | 0.35 | 610 |
65{2 1/2} | 63.5 | 72.6 | 1195 | 20/50 | 0.35 | 800 |
75{3} | 76.2 | 85.3 | 1470 | 20/50 | 0.30 | 1360 |
100{4} | 101.6 | 113.0 | 2530 | 20 | 0.30 | 1450 |
125{5} | 127.0 | 139.0 | 3300 | 20 | 0.30 | 2500 |
150{6} | 152.4 | 166.0 | 4360 | 20 | 0.25 | 2900 |
200{8} | 203.2 | 221.2 | 7610 | 10 | 0.20 | 3000 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.