今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 一般ビニールサクション
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 破裂圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.1 | 24.3 | 2.6 | 6.0 | 230 | -0.1~0.40 | 1.6 | 150 | 50 |
25 | 25.4 | 31.0 | 2.8 | 5.9. | 320 | -0.1~0.40 | 1.6 | 150 | 20/50 |
32 | 31.8 | 37.4 | 2.8 | 6.2 | 400 | -0.1~0.35 | 1.4 | 210 | 20/50 |
38 | 38.1 | 43.9 | 2.9 | 6.6 | 480 | -0.1~0.30 | 1.3 | 170 | 20/50 |
50 | 50.8 | 58.2 | 3.7 | 8.0 | 810 | -0.1~0.30 | 1.3 | 360 | 20/50 |
65 | 63.5 | 72.1 | 4.3 | 8.4 | 1180 | -0.1~0.30 | 1.3 | 500 | 20/50 |
75 | 76.2 | 85.8 | 4.3 | 10.2 | 1690 | -0.1~0.30 | 1.2 | 600 | 20/50 |
90 | 88.9 | 99.5 | 5.3 | 10.3 | 2020 | -0.1~0.25 | 1.1 | 750 | 20 |
100 | 101.6 | 112.6 | 5.5 | 10.5 | 2380 | -0.1~0.25 | 1.1 | 900 | 20/50 |
125 | 127.0 | 140.6 | 6.8 | 11.5 | 3640 | -0.1~0.20 | 1.0 | 1200 | 20 |
150 | 152.4 | 167.4 | 7.1 | 12.7 | 5010 | -0.1~0.20 | 1.0 | 1500 | 10/20 |
200 | 203.2 | 222.0 | 9.0 | 15.0 | 8660 | -0.1~0.20 | 0.9 | 2100 | 10/20 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.