今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 一般ビニールサクション
特長
用途
呼径 mm{inch} | 内径 mm | 外径 mm | 参考重量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温)MPa | 許容髷半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
25{01} | 25.4 | 30.6 | 280 | 50 | 0.60 | 275 |
32{1 1/4} | 32.0 | 37.6 | 390 | 50 | 0.50 | 375 |
38{1 1/2} | 38.0 | 44.0 | 485 | 50 | 0.40 | 475 |
50{2} | 50.8 | 58.5 | 825 | 50 | 0.35 | 610 |
65{2 1/2} | 63.5 | 72.6 | 1195 | 20/50 | 0.35 | 800 |
75{3} | 76.2 | 85.3 | 1470 | 20/50 | 0.30 | 1360 |
100{4} | 101.6 | 113.0 | 2530 | 20 | 0.30 | 1450 |
125{5} | 127.0 | 139.0 | 3300 | 20 | 0.30 | 2500 |
150{6} | 152.4 | 166.0 | 4360 | 20 | 0.25 | 2900 |
200{8} | 203.2 | 221.2 | 7610 | 10 | 0.20 | 3000 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.